Nama Produk: | Cincin O Tahan Suhu Tinggi | bahan: | SSIC |
---|---|---|---|
Kekuatan Membungkuk: | ≥400MPa | Modulus elastis: | 400GPa |
Konduktivitas termal: | 100-120W/mK | <i>Max.</i> <b>Maks.</b> <i>temperature</i> <b>suhu</b>: | 1600℃ |
Kepadatan: | 3,12g/cm3 | Sic kemurnian: | ≥98% |
Menyoroti: | Cincin Silikon O 400GPa Suhu Tinggi,Segel Cincin O Suhu Tinggi SSiC,Cincin Segel Keramik Suhu Tinggi |
Cincin Segel Silikon Karbida Cincin Sic Cincin Segel Keramik
Muka seal mekanis harus beroperasi dalam kondisi yang menantang, termasuk kecepatan, suhu, dan tekanan tinggi, namun tetap tahan terhadap korosi dan keausan.Keramik teknis menonjolkan ketangguhan, kekakuan, kekuatan lentur, kekerasan, dan ketahanan korosi yang optimal untuk permukaan segel mekanis.
Permukaan silikon karbida dalam rakitan sil mekanis menghasilkan kinerja yang lebih baik, masa pakai sil yang lebih lama, biaya perawatan yang lebih rendah, dan biaya pengoperasian yang lebih rendah untuk peralatan berputar seperti turbin, kompresor, dan pompa sentrifugal.
Manufaktur:
Nama Produk | cincin segel mekanis silikon karbida |
Bahan | SSIC |
Ukuran | menyesuaikan dengan gambar atau sampel |
Proses Pengepresan | pengepresan kering |
Selesaikan pengerjaan | grinding dan polishing tersedia |
Sedang mengemas | kemasan anti pecah |
Parameter teknis SSIC:
Item | Satuan | SSIC |
Kepadatan volume | g/cm23 | ≥3.10 |
Kekerasan | HRA | ≥92 |
Kekuatan tekan | MPa | ≥2200 |
Kekuatan lentur | MPa | ≥400 |
Kandungan silikon karbida | % | ≥98 |
Modulus elastisitas | IPK | 400 |
Konduktivitas termal | W/mK | 100-120 |
Suhu kerja maks | ℃ | 1600 |
Koefisien ekspansi termal | 1.10-6m/k | 4.0 |
Parameter teknis RBSIC:
Item | Satuan | RBSIC |
Kepadatan volume | g/cm23 | ≥3,03 |
Kekerasan | HRA | ≥90 |
Kekuatan tekan | MPa | ≥2000 |
Kekuatan lentur | MPa | ≥350 |
Konten silikon gratis | % | ≤12 |
Modulus elastisitas | IPK | 350 |
Konduktivitas termal | W/mK | 50-100 |
Suhu kerja maks | ℃ | 1100 |