Nama Produk: | Plat keramik alumina | bahan: | 99% Al2O3 |
---|---|---|---|
Suhu maks: | 1600℃ | Modulus elastis: | 340GPa |
Kepadatan: | 3,85g/cm3 | Kekuatan Kompresif: | 2400MPa |
Kekuatan Membungkuk: | 310MPa | Kekuatan dielektrik: | 15*10^6V/m |
Menyoroti: | Pelat Keramik Alumina Trapesium,Pelat Keramik Alumina Kustom,Papan Keramik Tahan Korosi |
Pabrik Menyesuaikan Pelat Keramik Trapesium Tahan Aus Dan Korosi
Untuk bentuk produk keramik, kami dapat menyediakan bentuk sederhana seperti tabung keramik, batang, cincin, piring, balok, papan, dll. Selain itu, kami juga dapat memproduksi produk bentuk kompleks dengan presisi tinggi.Kita bisa memenuhi min.Toleransi 0,02mm dengan pemesinan presisi tinggi.
Untuk ukuran produk, kami dapat menyediakan dari produk berdiameter 1MM hingga 500mm, dan panjangnya bisa maks.2000mm.
Dengan sifat kimia dan fisik yang sangat baik seperti kekerasan tinggi, kekuatan tinggi, ketahanan kimia dan aus yang tinggi, dll., produk keramik alumina banyak digunakan dalam mesin, elektronik, perminyakan, kimia, penerbangan, tekstil, dan teknik organik, dll.
Properti | Barang | Satuan | 99% Aluminium | 95% Aluminium |
Properti mekanik | Warna | -- | Kuning muda | Putih |
Properti mekanik | Kepadatan | g/cm23 | 3.85 | 3.6 |
Properti mekanik | Kekuatan Membungkuk | MPa | 310 | 300 |
Properti mekanik | Kekuatan Kompresif | MPa | 2400 | 2300 |
Properti mekanik | Modulus elastis | IPK | 340 | 320 |
Properti mekanik | Ketangguhan patah | MPam1/2 | 3-4 | 3-4 |
Properti mekanik | Koefisien Weber | M | 12 | 12 |
Properti mekanik | Kekerasan Vickers | HV0.5 | 1600 | 1400 |
Properti Termal | Koefisien Ekspansi Termal Garis | 10-6K-1 | 7-8 | 7-8 |
Properti Termal | Konduktivitas termal | W/mK | 29 | 20 |
Properti Termal | Ketahanan Guncangan Termal (dalam air) | ΔT℃ | 200 | 250 |
Properti Termal | Suhu Kerja Maks | ℃ | 1600 | 1500 |
Properti Listrik | Resistensi Volume pada 20 ℃ | Ωcm | >1014 | >1014 |
Properti Listrik | Kekuatan Dielektrik | V/m | 15X106 | 15X106 |
Properti Listrik | Konstanta Dielektrik | εr | 10 |
9 |
Pelat Keramik Aluminium Oksida 99%.