Nama Produk: | Plat Alumina Keramik | bahan: | 95% Al2O3 |
---|---|---|---|
Modulus elastis: | 320GPa | Kepadatan: | 3,6g/cm3 |
Suhu maks: | 1500℃ | Konduktivitas termal: | 20W/mK |
Menyoroti: | Pelat Keramik Alumina Pembuangan Panas,Pelat Keramik Alumina 95%,Pelat Keramik Alumina Putih |
Memposisikan Pelat Keramik Alumina 95% Pelat Keramik Pembuangan Panas Alumina Putih
Bagian keramik kami meliputi tabung, batang, pelat, cakram, wafer, cincin, segel, balok, rol, poros, sekrup, mesin cuci, selongsong, pengatur jarak, isolator, nosel, pemandu, pelapis, bola penggilingan, dll.
Karena sebagian besar produk kami dibuat khusus, jika produk yang ada tidak memenuhi harapan Anda, kirimkan gambar dan persyaratan yang relevan kepada kami, Anda akan langsung mendapatkan harga terbaik.
Properti | Barang | Satuan | 99% Aluminium | 95% Aluminium |
Properti mekanik | Warna | -- | Kuning muda | Putih |
Properti mekanik | Kepadatan | g/cm23 | 3.85 | 3.6 |
Properti mekanik | Kekuatan Membungkuk | MPa | 310 | 300 |
Properti mekanik | Kekuatan Kompresif | MPa | 2400 | 2300 |
Properti mekanik | Modulus elastis | IPK | 340 | 320 |
Properti mekanik | Ketangguhan patah | MPam1/2 | 3-4 | 3-4 |
Properti mekanik | Koefisien Weber | M | 12 | 12 |
Properti mekanik | Kekerasan Vickers | HV0.5 | 1600 | 1400 |
Properti Termal | Koefisien Ekspansi Termal Garis | 10-6K-1 | 7-8 | 7-8 |
Properti Termal | Konduktivitas termal | W/mK | 29 | 20 |
Properti Termal | Ketahanan Guncangan Termal (dalam air) | ΔT℃ | 200 | 250 |
Properti Termal | Suhu Kerja Maks | ℃ | 1600 | 1500 |
Properti Listrik | Resistensi Volume pada 20 ℃ | Ωcm | >1014 | >1014 |
Properti Listrik | Kekuatan Dielektrik | V/m | 15X106 | 15X106 |
Properti Listrik | Konstanta Dielektrik | εr | 10 |
9 |
Pelat Keramik Aluminium Oksida 99%.